Technické informace
Typ | HYDROSPLIT |
Kalibrovaný teplotní rozsah | 5 - 180 °C |
Kalibrovaný teplotní rozdíl | 3 - 150 K |
Typ teplotních čidel | PT 1000 |
Druhy připojení teplotních čidel | 2- nebo 4-drát. technologie |
Teplotní rozdíl měřiče tepla | 1,0 K |
Teplotní rozdíl měřiče chladu | 0,2 K |
Max. délka kabelu, nestíněného |
10,0 m |
Napájení | Lithium baterie |
Volitelné napájení | 230V |
Životnost baterie | 6 Let |
Třída ochrany | IP 65 |
Pracovní teplota | 5 - 55 °C |
Třída ochran okolí dle to EN 1434-4: | C |
Typ impulsního vstupu | jazýčkový kontakt |
Max. délka kabelu | 5,0 m |
Hodnoty vstupních impulsů (Litr) | 0,1-0,25-1,0-2,5-10-25-100-250 |
Maximální taktovací frekvence <1L/imp | 166 Hz |
Maximální taktovací frekvence =/> 1L/imp |
20 Hz |
Displej | 7-digit LCD |
Standart. hodnota na displeji | KWh |
Registrovaný rozsah | -30 °C +190 °C |
Chyba měření | ± 1,5% su 3,0 K <Δ t > 20 K ± 1,0% su 20 K <Δ t > 150 K |
Typická instalace
Rozměry a hmotnosti